融資書類作成サポート実績
当事務所でサポートさせて頂いた融資の提出書類作成実績をご紹介します。
※年度クリックで該当年を確認できます。
2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 |
2017年 | 2016年 | 2015年 |
創業融資サポートの案内はこちら>>>「創業融資サポート」
無料相談はこちら>>>「お問合せ」
2023年の融資書類作成実績
融資実行日 | 業種 | 業歴 | 売上 (万円) |
融資額 (万円) |
金融機関 |
プロパー/ 保証協会 |
返済期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 美容院 | 16年目 | 2,400 | 500 | 公庫 | – | 7年 |
2023年12月 | 建設業 | 28年目 | 9,600 | 500 | 信金 | 保証協会 | |
2023年12月 | サービス業 | 創業 | 600 | 公庫 | 7年 | ||
2023年12月 | 運送業 | 5年目 |
21,000 |
1,000 | 地銀 | プロパー | |
2023年8月 | 映像制作 | 8年目 | 6,000 | 600 | 公庫 | 7年 | |
2023年6月 | 内装業 | 4年目 |
1,800 |
1,000 | 公庫 | 10年 | |
2023年5月 | 整骨院 | 1,000 | 770 | 公庫 | 11年 | ||
2023年4月 | 不動産業 | 創業 | 300 | 公庫 | 7年 | ||
2023年4月 | 塗装業 | 10年目 | 3,000 | 500 | 公庫 | 7年 | |
2023年4月 | 運送業 | 5年目 | 20,000 | 3,000 | 地銀 | 保証協会 | |
2023年4月 | 接骨院 | 17年目 | 8,000 | 1,000 | 信金 | プロパー | |
2023年3月 | 金属加工 | 87年目 |
300,000 |
100,000 | プロパー | 13年 | |
2023年3月 | 建設業 | 7年目 | 7,000 | 1,000 | 保証協会 | 5年 | |
2023年3月 | 運送業 | 5年目 | 20,000 | 400 | 信金 | プロパー | |
2023年3月 | 建築業 | 15年目 | 53,000 | 5,000 | 公庫 | ||
2023年3月 | 機器保守管理 | 23年目 | 40,000 | 2,000 | 信金 | 短期 | |
2023年2月 | 中古車販売業 | 16年目 | 50,000 | 2,500 | 信金 | 短期 | |
2023年2月 | WEBコンサル | 3年目 | 1,000 | 500 | 公庫 | 5年 | |
2023年1月 | 建設業 | 6年目 | 17,000 | 2,000 | 地銀 | 5年 | |
2023年1月 | 卸売業 | 9年m | 67,000 | 1,500 | 地銀 | プロパー | |
2023年1月 | 不動産業 | 26年目 | 3,800 | 12,000 | 信金 | 20年 | |
2022年の融資書類作成実績
融資実行日 | 業種 | 業歴 | 売上 (万円) |
融資額 (万円) |
金融機関 |
プロパー/ 保証協会 |
返済期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 製造加工業 | 5年目 | 1,000 | 300 | 公庫 | 10年 | |
2022年12月 | 卸売業 | 9年目 | 67,000 | 1,500 | 地銀 | 5年 | |
2022年12月 | 中古車販売業 | 16年目 | 50,000 | 2,000 | 地銀 | 短期 | |
2022年12月 | 小売業 | 6年目 | 60,000 | 1,000 | 地銀 | ||
2022年11月 | 機器保守管理 | 23年目 | 23,000 | 2,000 | 銀行 | 短期 | |
2022年11月 | 建築業 | 15年目 | 53,000 | 2,000 | 信金 | 6年 | |
2022年11月 | 印刷業 | 10年目 | 5,000 | 600 | 公庫 | 7年 | |
2022年10月 | 設備工事 | 3年目 | 700 | 400 | 公庫 | 10年 | |
2022年10月 | 建設業 | 7年目 | 20,000 | 2,000 | 公庫 | 7年 | |
2022年10月 | 中古車販売業 | 16年目 | 50,000 | 500 | 信金 | 保証協会 | 3年 |
2022年10月 | 運送業 | 4年目 | 24,000 | 2,000 | 信金 | ||
2022年9月 | 建設業 | 17年目 | 90,000 | 3,000 | 地銀 | プロパー | 5年 |
2022年9月 | 美容業 | 15年目 | 2,000 | 350 | 公庫 | ||
2022年9月 | リフォーム業 | 6年目 | 14,000 | 3,000 | 信金 | 保証協会 | 10年 |
2022年9月 | 歯科医院 | 4年目 | 5,500 | 2,000 | 公庫 | 10年 | |
2022年9月 | 建築業 | 15年目 | 53,000 | 2,200 | 信金 | 10年 | |
2022年9月 | 建設業 | 7年目 | 20,000 | 1,000 | 信金 | 保証協会 | 10年 |
2022年9月 | 建設業 | 51年目 | 42,000 | 5,000 | 信金 | ||
2022年9月 | 印刷業 | 7年目 | 8,000 | 3,000 | 公庫 | ||
2022年8月 | 建設業 | 17年目 | 90,000 | 10,000 | 信金 | プロパー | 5年 |
2022年8月 | 映像制作 | 7年目 | 5,000 | 200 | 信金 | 保証協会 | 5年 |
2022年8月 | WEB制作 | 12年目 | 3,800 | 1,000 | 信金 | 保証協会 | 10年 |
2022年8月 | 中古車販売業 | 15年目 | 51,000 | 500 |
地銀 |
||
2022年8月 | 美容院 | 46年目 | 23,000 | 14,000 | 信金 | 15年 | |
2022年7月 | 販売業 | 1年目 | 20,000 | 1,000 | 信組 | 保証協会 | 7年 |
2022年7月 | WEB制作 | 12年目 | 3,800 | 700 | 公庫 | 10年 | |
2022年7月 | 機器保守管理 | 23年目 | 23,000 | 1,000 | 地銀 | 短期 | |
2022年6月 | 販売業 | 1年目 | 20,000 | 2,000 | 地銀 | 保証協会 | 7年 |
2022年6月 | 建築業 | 14年目 | 50,000 | 3,000 | 地銀 | 短期 | |
2022年6月 | 運搬業 | 4年目 | 20,000 | 3,000 | 地銀 | ||
2022年6月 | 運送業 | 4年目 | 15,000 | 2,000 | 地銀 | ||
2022年5月 | 製造業 | 7年目 | 2,000 | 1,000 | 地銀 |
保証協会 |
10年 |
2022年5月 | 建設業 | 2年目 | 4,500 | 1,000 | 信金 | 保証協会 | 5年 |
2022年4月 | 訪問介護 | 21年目 | 5,800 | 1,000 | 地銀 | 7年 | |
2022年4月 | 製造加工業 | 5年目 | 1,000 | 300 | 公庫 | 10年 | |
2022年4月 |
不動産業 |
11年目 | 31,000 | 2,000 | 地銀 | ||
2022年3月 | 建設業 | 14年目 | 44,000 | 5,000 | 信金 | プロパー | 10年 |
2022年3月 | 不動産業 | 6年目 | 14,000 | 3,800 | 信金 | ||
2022年2月 | 学習塾 | 4年目 | 1,300 | 300 | 公庫金 | 7年 | |
2022年2月 | 建設業 | 14年目 | 40,000 | 400 | 地銀 | プロパー | 10年 |
2022年1月 | 設備工事 | 2年目 | 700 | 100 | 信金 | 短期 | |
2022年1月 | 印刷業 | 9年目 | 5,000 | 700 | 地銀 | 短期 | |
2022年1月 | 美容院 | 創業 | 1,000 | 公庫 | 8年 | ||
500 |
信金 |
保証協会 | 8年 | ||||
2021年の融資書類作成実績
融資実行日 | 業種 | 業歴 | 売上 (万円) |
融資額 (万円) |
金融機関 |
プロパー/ 保証協会 |
返済期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | 電子機器販売 | 5年目 | 20,000 | 4,000 | 信金 | 保証協会 | 5年 |
2021年12月 | 建設業 | 2年目 | 4,500 | 500 | 信金 | 保証協会 | 4年 |
2021年12月 | 小売業 | 5年目 | 60,000 | 2,000 | 地銀 | 短期 | |
2021年11月 | 卸売業 | 7年目 | 45,000 | 3,000 | 地銀 | プロパー | 5年 |
2021年11月 | 建設業 | 4年目 | 8,000 | 1,000 | 銀行 | 保証協会 | 7年 |
2021年10月 | 清掃業 | 15年目 | 9,000 | 1,800 | 公庫 | 10年 | |
2021年10月 | 運搬業 | 3年目 | 24,000 | 2,000 | 地銀 | 5年 | |
2021年10月 | 卸売業 | 7年目 | 45,000 | 2,000 | 公庫 | 7年 | |
2021年10月 | 建設業 | 14年目 | 44,000 | 1,000 | 信金 | ||
2021年10月 | 機器保守管理 | 22年目 | 23,000 | 1,000 | 地銀 | 短期 | |
2021年9月 | 訪問介護 | 20年目 | 5,800 | 1,000 | 銀行 | 保証協会 | |
2021年9月 | 建設業 | 19年目 | 40,000 | 5,000 | 信金 | 20年 | |
2021年9月 | 印刷業 | 6年目 | 8,000 | 3,000 | 地銀 | 10年 | |
2021年9月 | 建設業 | 6年目 | 14,000 | 2,000 | 地銀 | 保証協会 | 10年 |
2021年9月 | 小売業 | 4年目 | 50,000 | 2,000 | 地銀 | 2年 | |
2021年9月 | 不動産業 | 11年目 | 31,000 | 2,000 | 地銀 | 5年 | |
2021年9月 | 機械修理 | 13年目 | 5,500 | 1,000 | 地銀 | 5年 | |
2021年8月 | 内装業 | 8年目 | 1,600 | 500 | 公庫 | 9年 | |
2021年8月 | 小売業 | 4年目 | 50,000 | 1,000 | 銀行 | 5年 | |
2021年7月 | 小売業 | 2年目 | 1,000 | 200 | 地銀 | ||
2021年7月 | 機械修理 | 13年目 | 5,500 | 1,000 | 地銀 | 5年 | |
2021年7月 | 中古車販売業 | 15年目 | 85,000 | 1,000 | 地銀 | 3年 | |
2021年4月 | 建設業 | 16年目 | 80,000 | 8,000 | 銀行 | プロパー | 7年 |
2021年4月 | 運搬業 | 3年目 | 24,000 | 2,000 | 公庫 | 10年 | |
2021年4月 | 機器保守管理 | 21年目 | 32,000 | 2,000 | 銀行 | 短期 | |
2021年4月 | 飲食業 | 創業 | 500 | 公庫 | |||
2021年3月 | 建設業 | 16年目 | 80,000 | 2,000 | 銀行 | プロパー | 7年 |
2021年3月 | 機器保守管理 | 21年目 | 30,000 | 1,000 | 地銀 | 10年 | |
2021年3月 | 小売業 | 4年目 | 50,000 | 3,000 | 公庫 | – | 10年 |
2021年3月 | 接骨院 | 15年目 | 6,700 | 1,500 | 銀行 | 6年 | |
2021年3月 | 運送業 | 3年目 | 14,000 | 1,000 | 地銀 | 短期 | |
2021年3月 | 販売業 | 21年目 | 48,000 | 2,000 | 信金 | ||
2021年3月 | 中古車販売業 | 14年目 | 33,000 | 3,500 | 地銀 | 保証協会 | 7年 |
2021年3月 | 不動産業 | 5年目 | 27,000 | 6,500 | 信金 | 15年 | |
2021年3月 |
建設業 | 創業 | 1,000 | 公庫 |
– |
||
2021年2月 | 建設業 | 50年目 | 55,000 | 1,300 | 地銀 | 3年 | |
2021年2月 | 小売業 | 3年目 | 27,000 | 6,000 | 地銀 | 10年 | |
2021年2月 | 卸売業 | 3年目 | 28,000 | 3,000 | 地銀 | 10年 | |
2021年2月 | サービス業 | 2年目 | 3,000 | 100 | 地銀 | ||
2021年2月 | 中古車販売業 | 14年目 | 33,000 | 3,000 | 地銀 | ||
2021年1月 | 運搬業 | 3年目 | 20,000 | 1,000 | 信金 | 4年 | |
2021年1月 | 2,000 | 銀行 | |||||
2021年1月 | 小売業 | 3年目 | 30,000 | 2,000 | 地銀 | 短期 | |
2021年1月 | 建設業 | 2年目 | 2,800 | 500 | 信金 | 保証協会 | |
2021年1月 | 建設業 | 1年目 | 200 | 地銀 | 保証協会 | ||
2021年1月 | 美容 | 創業 | 50 | 信金 | 保証協会 |
2020年の融資書類作成実績
融資実行日 | 業種 | 業歴 | 売上 (万円) |
融資額 (万円) |
金融機関 |
プロパー/ 保証協会 |
返済期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | 建設業 | 5,000 | 1,500 | 地銀 | |||
2020年12月 | 卸売業 | 6年目 | 37,000 | 2,000 | 地銀 | ||
2020年12月 | 住宅基礎 | 2年目 | 2,800 | 1,000 | 信金 | ||
2020年12月 | 物品買取販売 | 3年目 | 2,500 | 500 | 信金 | ||
2020年12月 | 設備工事 | 3年目 | 1,100 | 400 | 公庫 | – | 7年 |
2020年11月 | 製造業 | 34年目 | 35,000 | 4,000 | 銀行 | ||
2020年11月 | サービス業 | 2年目 | 4,000 | 500 | 銀行 | ||
2020年11月 | 建設業 | 5年目 | 8,000 | 300 | 信金 | 3年 | |
2020年11月 | 建設業 | 33年目 | 12,000 | 3,000 | 銀行 | 5年 | |
2020年11月 | 音楽制作 | 12年目 | 18,000 | 1,500 | 公庫 | – | |
2020年11月 | 製造加工業 | 3年目 | 1,000 | 300 | 公庫 | – | 10年 |
2020年11月 | 物品買取販売 | 3年目 | 2,500 | 1,000 | 公庫 | – | 7年 |
2020年11月 | 清掃業 | 15年目 | 9,000 | 1,500 | 公庫 | – | |
2020年11月 | 加工業 | 3年目 | 25,000 | 4,000 | 銀行 | 保証協会 | |
2020年10月 | 建設業 | 15年目 | 60,000 | 3,000 | 銀行 | プロパー | 5年 |
2020年10月 | 電気工事業 | 10年目 | 9,000 | 3,000 | 信金 | 10年 | |
2020年10月 | 小売業 | 3年目 | 30,000 | 2,000 | 地銀 | 10年 | |
2020年10月 | 卸売業 | 56年目 | 100,000 | 4,000 | 銀行 | ||
2020年10月 | 自動車修理 | 55年目 | 900 | 150 | 信金 | 保証協会 | 5年 |
2020年10月 | 機械修理 | 12年目 | 4,800 | 1,500 | 公庫 | – | 10年 |
2020年9月 | 建設業 | 15年目 | 60,000 | 5,000 | 銀行 | プロパー | 7年 |
2020年9月 | 板金加工 | 15年目 | 10,000 | 3,000 | 信金 | ||
2020年9月 | 介護施設 | 9年目 | 2,500 | 1,000 | 地銀 | 7年 | |
2020年9月 | 小売業 | 2年目 | 7,000 | 500 | 地銀 | ||
2020年9月 | サービス業 | 7年目 | 27,000 | 2,000 | 公庫 | – | |
2020年9月 |
中古車販売業 |
14年目 | 33,000 | 1,000 | 地銀 | ||
2020年9月 | 建設業 | 18年目 | 45,000 | 10,000 | 信金 | 10年 | |
2020年9月 | 機器保守管理 | 21年目 | 32,000 | 1,000 | 銀行 | ||
2020年9月 | 運搬業 | 3年目 | 20,000 | 1,000 | 公庫 | – | 10年 |
2020年9月 | 建設業 | 12年目 | 40,000 | 200 | 地銀 | ||
2020年9月 | 販売業 | 3年目 | 9,000 | 1,000 | 公庫 | – | |
2020年8月 | デザイン企画 | 13年目 | 20,000 | 3,000 | 銀行 | 保証協会 | 10年 |
2020年8月 | 映像制作 | 4年目 | 1,500 | 300 | 銀行 | ||
2020年8月 | 住宅基礎 | 2年目 | 2,800 | 800 | 信金 | 7年 | |
2020年8月 | 不動産仲介 | 9年目 | 35,000 | 3,000 | 公庫 | – | 10年 |
2020年8月 | 建設業 | 25年目 | 9,000 | 1,000 | 公庫 | – | 10年 |
2020年8月 | 販売業 |
20年目 |
53,000 |
3,000 | 公庫 | – | 10年 |
2020年8月 | 4,000 | 信金 | |||||
2020年8月 | 中古車販売業 | 14年目 | 60,000 | 3,000 | 公庫 | – | |
2020年8月 | 建設業 | 3年目 | 9,600 | 1,000 | 地銀 | 保証協会 | 10年 |
2020年7月 | 美容院 | 22年目 | 1,900 |
500 |
信金 | 5年 | |
2020年7月 | 建設業 | 15年目 | 60,000 |
1,000 |
信金 | プロパー | 10年 |
2020年7月 | 不動産売買 | 4年目 | 27,000 |
1,200 |
信金 | 10年 | |
2020年7月 | 不動産仲介業 | 9年目 | 35,000 |
2,000 |
信金 | 短期 | |
2020年7月 | 建設業 | 50年目 | 6,000 | 1,200 | 信金 | ||
2020年7月 | 製造業 | 11年目 | 3,000 | 600 | 信金 | 10年 | |
2020年7月 | 不動産仲介 | 9年目 | 35,000 | 2,000 | 地銀 | 保証協会 | 10年 |
2020年7月 | 自動車整備 | 55年目 | 1,000 | 300 | 信金 | 保証協会 | 10年 |
2020年7月 | 印刷業 | 56年目 | 25,000 | 2,500 | 公庫 | – | 10年 |
2020年7月 | 設備管理 |
21年目 |
32,000 |
3,000 | 地銀 | ||
2020年7月 | 4,000 | 地銀 | |||||
2020年7月 | 小売業 | 3年目 | 30,000 | 1,000 | 地銀 | ||
2020年7月 | 設備士 | 3年目 | 2,400 | 1,000 | 公庫 | – | 7年 |
2020年7月 | 建築設計 | 8年目 | 1,500 | 700 | 公庫 | – | 7年 |
2020年7月 | 建設業 | 18年目 | 4,500 | 1,000 | 公庫 | ||
2020年7月 | 製造業 | 11年目 | 6,500 | 500 | 信金 | 保証協会 | 10年 |
2020年7月 | 建設業 | 4年目 | 13,000 | 1,200 | 公庫 | – | 7年 |
2020年6月 |
印刷業 |
4年目 | 10,000 | 2,000 | 地銀 | 7年 | |
2020年6月 |
不動産仲介 |
9年目 | 35,000 | 6,000 | 地銀 | 保証協会 | 9年 |
2020年6月 | 製造業 | 11年目 | 3,500 | 600 | 銀行 | 保証協会 | |
2020年6月 | 製造業 | 48年目 | 8,000 | 1,200 | 公庫 | – | 10年 |
2020年6月 | 建設業 | 15年目 | 54,000 | 4,000 | 信金 | 10年 | |
2020年6月 |
介護事業 | 18年目 | 5,800 | 500 | 地銀 | 保証協会 | |
2020年6月 | 建設業 | 13年目 | 14,500 | 3,000 | 信金 | 保証協会 | 5年 |
2020年6月 | 建設業 | 3年目 | 10,000 | 1,000 | 信金 | 7年 | |
2020年6月 | 建設業 | 12年目 | 50,000 | 10,000 | 銀行 | 7年 | |
2020年6月 | 接骨院 | 14年目 | 6,000 | 1,500 | 公庫 | – | 8年 |
2020年6月 | 建設業 | 3年目 | 9,000 | 1,500 | 公庫 | – | 7年 |
2020年6月 | 電子機器企画 | 7年目 | 5,300 | 1,000 | 公庫 | ‐ | 10年 |
2020年6月 | 建設業 | 49年目 | 45,000 | 3,000 | 公庫 | – | |
2020年6月 | 10,000 | 地銀 | 保証協会 | ||||
2020年6月 | 販売業 | 3年目 | 9,000 | 1,000 | 地銀 | 保証協会 | |
2020年6月 | 中古車販売業 | 14年目 | 60,000 | 3,000 | 銀行 | 保証協会 | 10年 |
2020年6月 | 飲食業 | 4年目 | 2,500 | 1,000 | 公庫 | – | 8年 |
2020年6月 | 内装業 | 1年目 | – | 1,000 | 公庫 | – | 8年 |
2020年6月 | 加工業 | 9年目 | 129,000 | 10,000 | 地銀 | ||
2020年5月 | 印刷業 | 56年目 | 25,000 | 3,000 | 信金 | 10年 | |
2020年5月 | 建設業 | 15年目 | 54,000 | 2,000 | 銀行 | – | 7年 |
2020年5月 | 電子機器卸販売 | 3年目 | 28,000 | 5,000 | 地銀 | 7年 | |
2020年5月 | 3,000 | 公庫 | 3年 | ||||
2020年5月 | 電子機器卸販売 | 3年目 | 27,000 | 2,000 | 信金 | プロパー | 3年 |
2020年5月 | web制作 | 11年目 | 3,300 | 500 | 信金 | 保証協会 | 7年 |
2020年5月 | 卸売業 | 6年目 | 37,000 | 3,000 | 地銀 | 7年 | |
2020年5月 | 不動産業 | 12年目 | 900 | 500 | 公庫 | – | 5年 |
2020年5月 | サービス業 | 2年目 | 3,800 | 200 | 銀行 | 短期 | |
2020年5月 | 販売業 | 3年目 | 1,000 | 800 | 公庫 | – | |
2020年5月 | 内装業 | 8年目 | 1,500 | 350 | 公庫 | – | |
2020年5月 | 整体院 | 7年目 | 900 | 500 | 公庫 | – | 7年 |
2020年5月 | 学習塾 | 2年目 | 400 | 600 | 公庫 | – | 7年 |
2020年5月 | 建設業 | 3年目 | 9,600 | 1,500 | 公庫 | – | 10年 |
2020年5月 | 金属加工 | 9年目 | 129,000 | 3,000 | 公庫 | – | |
2020年5月 | 製造業 | 4年目 | 2,000 | 1,300 | 公庫 | – | |
2020年5月 | 整骨院 | 創業 | – | 800 | 公庫 | – | 10年 |
2020年4月 | 卸売業 | 56年目 | 85,000 | 1,000 | 信金 | プロパー | 6年 |
2020年4月 | 資材販売 | 53年目 | 10,000 | 1,000 | 地銀 | 保証協会 | 10年 |
2020年4月 | 理美容 | 13年目 | 2,400 | 500 | 信金 | 保証協会 | 7年 |
2020年4月 | 介護事業 | 8年目 | 2,300 | 800 | 公庫 | – | 10年 |
2020年4月 | 整骨院 | 1,000 | 700 | 公庫 | – | 5年 | |
2020年4月 | 電子機器卸 | 7年目 | 5,300 | 300 | 地銀 | 保証協会 | 10年 |
2020年4月 | 卸売業 | 6年目 | 37,000 | 2,200 | 信金 | ||
2020年4月 | 中古車販売 | 14年目 | 33,000 | 1,000 | 信金 | 7年 | |
2020年4月 | 舞台製作 | 10年目 | 11,000 | 1,000 | 地銀 | ||
2020年4月 | 歯科医院 | 2年目 | 1,500 | 500 | 地銀 | プロパー | 7年 |
2020年4月 | 建設業 | 4年目 | 2,900 | 1,300 | 公庫 | – | 7年 |
2020年4月 | 整骨院 | 2年目 | 1,000 | 1,000 | 公庫 | – | 7年 |
2020年4月 |
食品加工 |
56年目 |
100,000 |
10,000 |
銀行 | 保証協会 |
10年 |
2020年4月 |
4,800 |
公庫 | – |
|
|||
2020年3月 |
電子機器卸販売 |
3年目 |
27,000 |
1,200 |
地銀 |
短期 |
|
2020年3月 |
資材販売 |
53年目 |
10,000 |
500 |
公庫 | – |
5年 |
2020年3月 |
食品加工 |
56年目 |
100,000 |
5,000 |
地銀 |
|
|
2020年3月 |
映像制作 |
4年目 |
2,700 |
500 |
地銀 | 保証協会 |
5年 |
2020年3月 |
建設業 | 15年目 | 54,000 |
3,000 |
地銀 | 保証協会 |
5年 |
2020年3月 |
建設業 |
3年目 |
1,100 |
300 |
地銀 |
5年 |
|
2020年3月 | SE |
創業 |
– |
500 |
公庫 | – | 7年 |
2020年3月 | 輸出入 |
4年目 |
50,000 |
2,000 |
地銀 | 7年 | |
2020年3月 | 電気機器卸 | 16年目 | 10,000 |
1,500 |
公庫 | – |
7年 |
2020年3月 | 運送業 | 2年目 | 4,500 |
500 |
地銀 | 保証協会 |
5年 |
2020年2月 | 印刷業 | 56年目 | 25,000 |
12,000 |
信金 |
10年 |
|
2020年2月 | 舞台製作 | 10年目 | 9,000 |
1,000 |
地銀 | 保証協会 |
5年 |
2020年1月 | 機器保守管理 | 20年目 | 32,000 |
3,500 |
地銀 | – |
20年 |
2020年1月 | サービス業 | 創業 | – |
500 |
公庫 | – |
7年 |
2020年1月 | 小売業 | 3年目 | 30,000 | 2,000 | 地銀 | 保証協会 | 2年 |
2019年の融資書類作成実績
融資実行日 | 業種 | 業歴 | 売上 (万円) |
融資額 (万円) |
金融機関 |
プロパー/ 保証協会 |
返済期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月 | 建設業 | 14年目 | 54,000 |
4,000 |
地銀 | 保証協会 |
5年 |
2019年12月 | 建設業 | 12年目 | 65,000 |
2,000 |
地銀 | プロパー |
5年 |
2019年12月 | 運送業 | 5年目 | 600 |
300 |
公庫 | – |
5年 |
2019年12月 | 建築設計 | 8年目 | 1,500 |
300 |
公庫 | – |
5年 |
2019年11月 | 建設業 | 12年目 | 65,000 |
7,700 |
地銀 | 保証協会 |
15年 |
2019年11月 | 卸売業 | 3年目 | 5,000 |
500 |
地銀 | 保証協会 |
5年 |
2019年11月 |
建設業 | 6年目 | 13,000 |
1,000 |
公庫 | – |
5年 |
2019年10月 |
2,000 |
地銀 | 保証協会 |
短期 |
|||
2019年10月 | 製造業 | 10年目 | 6,500 | 300 | 公庫 | – | 5年 |
2019年9月 | web制作 | 10年目 | 3,000 | 600 | 公庫 | – | 7年 |
2019年8月 | 建設業 | 49年目 | 6,000 | 1,200 | 信金 | ||
1,200 | 公庫 | 10年 | |||||
2019年8月 | web制作 | 10年目 | 3,600 | 600 | 公庫 | ‐ | 5年 |
2019年8月 | 建築業 | 4年目 | 9,000 | 1,800 | 公庫 | ‐ | 5年 |
2019年8月 | 内装業 | 創業 | – | 200 | 公庫 | ‐ | 5年 |
2019年8月 | 製造業 | 11年目 | 3,000 | 200 |
地銀 |
保証協会 | |
200 | 地銀 | プロパー | |||||
2019年7月 | 機器保守管理 | 20年目 | 32,000 | 2,000 | 銀行 | – | 5年 |
2019年6月 | 販売業 | 2年目 | 270 | 1,500 | 地銀 | 保証協会 | |
2019年6月 | 物品買取販売 | 3年目 | 40,000 | 500 | 地銀 | プロパー | |
2019年5月 | 物品買取販売 | 3年目 | 2,000 | 300 | 公庫 | ‐ | 5年 |
2019年3月 | 建設業 |
2年目 |
1,000 |
公庫 |
– | ||
2019年3月 | 1,000 | 地銀 | 保証協会 | ||||
2019年3月 | 販売業 | 2年目 | 1,000 | 地銀 | 保証協会 | ||
2019年3月 | 工事業 | 48年目 | 79,000 | 3,000 | 地銀 | 保証協会 | 5年 |
2019年2月 | 販売業 | 創業 | – | 150 | 地銀 | 保証協会 | |
2019年2月 |
建設業 | 2年目 | 500 | 地銀 | 5年 | ||
2019年2月 | 物品買取販売 | 3年目 | 40,000 | 1,000 | 地銀 | 保証協会 | 5年 |
1,500 | 公庫 | – | 5年 | ||||
2019年1月 |
電気機器卸 |
15年目 | 10,000 | 1,500 | 公庫 | ‐ | 7年 |
2019年1月 | 建設業 | 創業 | – | 800 | 公庫 | – | 10年 |
2019年1月 | サービス業 | 創業 | – | 450 | 公庫 | – | 7年 |
2018年の融資書類作成実績
融資実行日 | 業種 | 業歴 | 売上 (万円) |
融資額 (万円) |
金融機関 |
プロパー/ 保証協会 |
返済期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 印刷業 | 3年目 | 10,000 | 500 | 地銀 | 保証協会 | 5年 |
2018年11月 | 建設業 | 7年目 | 13,000 | 2,000 | 公庫 | – | 5年 |
2018年11月 | 建設業 | 5年目 | 2,900 | 1,200 | 公庫 | – | |
2018年11月 | 医院 | 創業 | – | 2,000 | 公庫 | – | |
2018年10月 | 卸売業 | 53年目 | 8,800 | 5,000 | 地銀 | プロパー | 1年 |
2018年10月 | 整体院 | 創業 | – | 800 | 公庫 | – | 7年 |
2018年9月 | 販売業 | 創業 | – | 200 | 公庫 | ‐ | 5年 |
2018年9月 | 製造業 | 3年目 | 15,000 | 1,500 | 公庫 | – | 7年 |
2018年8月 | 映像写真企画 | 8年目 | 20,000 | 1,000 | 地銀 | 5年 | |
2018年8月 | システム企画設計 | 6年目 | 1,250 | 500 | 地銀 | プロパー | 5年 |
2018年8月 | 設備保守管理 | 19年目 | 2,400 | 1,000 | 地銀 | プロパー | 5年 |
2018年8月 | 販売業 | 創業 | – | 300 | 公庫 | – | 5年 |
2018年8月 | 工事業 | 7年目 | 7,500 | 1,000 | 公庫 | – | 7年 |
2018年8月 | 修理業 | 5年目 | 11,000 | 500 | 公庫 | – | 5年 |
2018年7月 | 物品買取販売 | 2年目 | – | 500 | 地銀 | プロパー | 5年 |
2018年7月 | 映像制作 | 3年目 | 900 | 200 | 地銀 | 保証協会 | 5年 |
2018年7月 | 建設業 | 創業 | – | 350 | 公庫 | – | 7年 |
2018年7月 |
運送業 | 3年目 | 3,000 | 800 | 地銀 | プロパー | 5年 |
2018年7月 | 建設業 | 10年目 | 1,800 | 300 | 公庫 | – | 5年 |
2018年5月 | お惣菜販売 | 創業 |
– |
500 | 公庫 |
– |
7年 |
2018年5月 | 清掃業 | 12年目 | 5,300 | 800 | 公庫 | – |
5年 |
2018年5月 | 美容院 | 創業 | – | 700 | 公庫 |
– |
7年 |
2018年5月 | 塗装業 | 3年目 | 2,300 | 300 | 信金 | 保証協会 | 7年 |
2018年4月 | 不動産仲介業 | 7年目 | 30,000 | 2,000 | 信金 | プロパー | 5年 |
2018年4月 | 資材販売 | 51年目 | 12,600 | 1,000 | 地銀 | 保証協会 | 7年 |
2018年4月 | web制作 | 7年目 | 3,800 | 500 | 地銀 | 保証協会 | 5年 |
2018年4月 | 設備保守管理 | 18年目 | 26,000 | 1,500 | 地銀 | プロパー |
5年 |
2018年4月 | 舞台制作 | 8年目 |
6,900 |
500 | 地銀 |
プロパー |
5年 |
2018年4月 | 建設業 | 3年目 | 4,200 | 1,000 | 公庫 | – | 7年 |
2018年3月 | web制作 | 7年目 | 3,800 | 500 | 地銀 | プロパー | 5年 |
2018年2月 | 卸売業 | 53年目 | 88,000 | 5,000 | 地銀 | プロパー | 1年 |
2018年2月 | 機械修理業 | 8年目 | 3,000 | 1,000 | 地銀 | プロパー |
5年 |
2018年2月 | 整体院 | 4年目 | 900 | 400 | 公庫 |
– |
5年 |
2018年1月 |
青果販売 |
創業 | – | 500 | 公庫 | – | 7年 |
2018年1月 | 販売業 | 41年目 | 8,100 | 1,500 | 公庫 | – | 5年 |
2018年1月 | 中古車小売業 | 創業 | – | 700 | 公庫 |
– |
5年 |
2017年の融資書類作成実績
融資実行日 | 業種 | 業歴 | 売上 (万円) |
融資額 (万円) |
金融機関 | プロパー/保証協会 | 返済期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年2月 | 映像制作業 |
2年目 |
1,400 | 3,000 | 信金 | プロパー | 1年 |
