サポート料金
● “創業融資無料診断” |
● “日本政策金融公庫融資サポート”の料金 |
● “創業融資サポート”の料金 |
● “事業計画書作成サポート”の料金 |
● “会社設立サポート”の料金 |
● “法人化診断サポート”の料金 |
● “記帳代行サポート”の料金 |
● “税務調査サポート”の料金 |
● “税務・経営顧問サポート”の料金 |
創業融資無料診断
無料診断実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
日本政策金融公庫融資サポート
お問い合わせください。
創業融資サポート
お問い合わせください。
事業計画書作成サポート
30,000円~
※サポートするボリュームによって変動いたします
会社設立サポート
株式会社設立
サポートプラン | 自分で設立 | ||
---|---|---|---|
設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
手数料 | 50,000円 |
実質0円※ |
0円 |
割引 | – | – | – |
支払い合計 | 252,000円 | 202,000円 | 242,000円 |
自分で設立する 場合との差額 |
+10,000円 | -40,000円 | – |
※税務顧問をご契約頂いた場合、初回の決算料から50,000円をお値引きさせて頂きます
合同会社設立
サポートプラン | 自分で設立 | ||
---|---|---|---|
設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
定款認証手数料 | 無し | ||
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
手数料 | 50,000円 | 実質0円※ | 0円 |
割引 | – | – | – |
支払い合計 | 110,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
自分で設立する 場合との差額 |
+10,000円 | -40,000円 | – |
※税務顧問をご契約頂いた場合、初回の決算料から50,000円をお値引きさせて頂きます
法人化診断サポート
無料サポート実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
記帳代行サポート
基本料金
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
※記帳代行サポートは「税務・経営顧問サポート」のご利用を必須といたします
月間仕訳数 | 仕訳チェックサポート | 入力サポート | 証憑整理 |
---|---|---|---|
30仕訳 | 980円/月 | 1,500円/月 | 1,500円/月 |
50仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 5,000円/月 |
150仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 7,500円/月 |
200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 10,000円/月 |
300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 15,000円/月 |
400仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 20,000円/月 |
500仕訳 | 25,000円/月 | 50,000円/月 | 25,000円/月 |
500仕訳以上 | ※別途見積もり 入力サポート:50仕訳増えるごとに+2,500円 丸投げサポート:50仕訳増えるごとに+5,000円 証憑整理:50仕訳増えることに+2,500円 |
スピードオプション
月間仕訳数 | 10営業日コース | 5営業日コース |
---|---|---|
30仕訳 | 基本料金 +1,500円/月 | 基本料金 +2,500円/月 |
50仕訳 | 基本料金 +3,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
100仕訳 | 基本料金 +4,500円/月 | 基本料金 +7,500円/月 |
150仕訳 | 基本料金 +6,000円/月 | 基本料金 +10,000円/月 |
200仕訳 | 基本料金 +7,500円/月 | 基本料金 +12,500円/月 |
300仕訳 | 基本料金 +10,500円/月 | 基本料金 +17,500円/月 |
400仕訳 | 基本料金 +13,500円/月 | 基本料金 +22,500円/月 |
500仕訳 | 基本料金 +16,500円/月 | 基本料金 +27,500円/月 |
500仕訳以上 | ※別途見積もり 10営業日コース:50仕訳増えるごとに+1500円 5営業日コース:50仕訳増えるごとに+2500円 |
その他オプション
オプション名 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
発生主義 | 年度内の処理も発生主義を適用 | 基本料金 +3,000円/月 |
部門別 | 損益計算書を部門別で集計 | 基本料金 +6,000円/月 |
月次減価償却 | 減価償却費の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
資金繰り表 | 資金繰り実績表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
経営レポート | 経営分析レポートを作成 | 基本料金 +6,000円/月 |
税務調査サポート
事前相談・シミュレーション
20,000円~/日
当日の調査立会い
50,000円~/日
修正申告書の作成
50,000円~/期
税務・経営顧問サポート
9,800円/月~